목차
항목 | 테슬라 모델 Y (롱레인지 기준) | 기아 EV5 (예상 기준) |
배터리 용량 | 약 82kWh | 약 82kWh |
1회 충전 주행거리 | 약 511km | 약 500km |
가속력 (0→100km/h) | 약 5초 | 약 7초 |
구동 방식 | 듀얼 모터 AWD | 2WD / 4WD 선택 가능 |
테슬라 모델 Y는 빠른 가속력과 검증된 배터리 효율이 강점이고, EV5는 안정성과 실용성을 중시하는 설계로 장거리 주행에 적합한 효율
항목 | 테슬라 모델 Y | 기아 EV5 |
자율주행 기능 | 오토파일럿 + FSD 옵션 | 고속도로 주행보조 2.0 |
충전 속도 | 최대 250kW (슈퍼차저) | 최대 350kW (E-GMP 기반) |
테슬라는 자율주행 기술과 자체 충전 인프라(슈퍼차저)가 강력하고, EV5는 최신 플랫폼 기반의 초급속 충전이 가능해 실용적
항목 | 테슬라 모델 Y | 기아 EV5 |
외관 스타일 | 미니멀하고 유려한 곡선형 디자인 | 박스형 SUV, 공간감 강조 |
실내 구성 | 15인치 터치스크린 중심, 미래지향 | 평탄화 시트, 앰비언트 라이트 |
수납공간 | 트렁크 + 프렁크 | 넓은 적재공간, 캠핑 최적화 |
EV5는 가족 단위나 캠핑 등 실용적 목적에 적합하고, 모델 Y는 테슬라 특유의 미니멀하고 첨단 이미지가 돋보임
항목 | 테슬라 모델 Y | 기아 EV5 |
국내 가격 | 약 6,499만 원~ | 약 4,000만 원대 (보조금 적용 시) |
유지비 및 보험료 | 비교적 고가 | 상대적으로 저렴 |
보조금 적용 여부 | O | O |
EV5는 보조금 적용 시 3천만 원대 구매도 가능해서 가성비가 뛰어나고, 모델 Y는 브랜드 가치와 기술력에 투자하는 느낌