목차
영종도 20평형대 아파트 시세는 단지별, 입주 연차별로 꽤 다양합니다.
아래는 2025년 7월 기준으로 정리한 대표 단지들의 시세입니다.
아파트 | 년식 | 매매가 | 전세가 | 월세 |
우미린 1단지 | 14년차 | 28,000~30,000 | 18,000~20,000 | 2,000 / 90~95 |
한양수자인 | 14년차 | 28,000~31,000 | 18,000~22,000 | 2,000 / 90~100 |
신명스카이뷰주얼리 | 13년차 | 27,000~30,000 | 18,000~20,000 | 2,000 / 80~90 |
센트럴푸르지오자이 | 7년차 | 36,000 | 24,000~25,000 | 2,000 / 100~110 |
한신더휴스카이파크 | 7년차 | 30,000~31,000 | 20,000~23,000 | 2,000 / 90~100 |
📌 센트럴푸르지오자이는 상대적으로 신축이고 학세권이라 인기가 높아 시세가 더 높게 형성되어 있어요.
반면, 우미린 1단지나 한양수자인은 입주 14년차지만 생활 인프라가 잘 갖춰져 있어 실거주 만족도가 높습니다.
📌 팁: