티스토리 뷰
아이폰 17 시리즈의 한국 출시 가격은 모델과 저장 용량에 따라 다음과 같이 구성되어 있습니다.
📱 아이폰 17 시리즈 가격표 (한국 기준)
아이폰 17 | 256GB | ₩1,290,000 |
512GB | ₩1,590,000 | |
아이폰 17 에어 | 256GB | ₩1,590,000 |
512GB | ₩1,890,000 | |
1TB | ₩2,190,000 | |
아이폰 17 프로 | 256GB | ₩1,790,000 |
512GB | ₩2,090,000 | |
1TB | ₩2,390,000 | |
아이폰 17 프로맥스 | 256GB | ₩1,990,000 |
512GB | ₩2,290,000 | |
1TB | ₩2,590,000 | |
2TB | ₩3,190,000 |
아이폰 17 기본형은 256GB부터 시작하면서도 가격은 전작보다 낮아졌다는 평가를 받고 있어 가성비가 뛰어나다는 반응이 많습니다.
유튜브 크리에이터들의 투표에서도 기본형 모델이 가장 가성비가 높다는 압도적 지지가 나왔습니다.